2.2.3 Anforderungen an die Kornzusammensetzung der gebräuchlichsten Korngruppen
Die Anforderungen an die Kornzusammensetzung der gebräuchlichsten Korngruppen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Wo die Norm für bestimmte Anforderungen mehrere Kategorien definiert, sind nur die Regelanforderungen berücksichtigt.
Anforderungen an die Kornzusammensetzung der gebräuchlichsten Korngruppen
Korngruppe | Grenzwerte (absolut) und Grenzabweichungen für den Siebdurchgang durch die Prüfsiebe [M.-%]1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,063 | 0,25 | 1 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 | |
0/2 | 32) | 85-993) | 95-100 | 100 | ||||||||||
±5 | ±25 | ±20 | ±5 | |||||||||||
0/4 | 32) | 85-993) | 95-100 | 100 | ||||||||||
±3 | ±20 | ±20 | ±5 | |||||||||||
2/4 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-993)4) | 98-100 | 100 | ||||||||
2/5 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
2/8 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
4/8 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
5/8 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
8/11 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
8/16 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
11/16 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
16/22 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
16/32 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
22/32 | 1,52) | 0-5 | 0-20 | 85-99 3) 4) | 98-100 | 100 | ||||||||
1) Die Grenzabweichungen gelten für die vom Hersteller angegebene typische Kornzusammensetzung. |