2.5.2 Vorbeugende Maßnahmen
Gemäß Alkali-Richtlinie sind die in den folgenden Tabellen genannten vorbeugenden Maßnahmen gegen schädigende Alkali-Kieselsäurereaktion im Beton zu ergreifen.
2.5.2.1 Gesteinskörnungen mit Opalsandstein und Flint
Vorbeugende Maßnahmen für Beton mit einem Zementgehalt z ≤ 330 kg/m3
Alkaliempfindlich- keitsklasse |
Feuchtigkeitsklasse | ||
---|---|---|---|
WO | WF | WA | |
E I-O | keine | keine | keine |
E II-O | keine | keine | (na)-Zement 1) |
E III-O | keine | (na)-Zement 1) | Austausch der Gesteinskörnung |
1) siehe (na)-Zement
Vorbeugende Maßnahmen für Beton mit einem Zementgehalt z > 330 kg/m3
Alkaliempfindlich- keitsklasse |
Feuchtigkeitsklasse | ||
---|---|---|---|
WO | WF | WA | |
E I-OF | keine | keine | keine |
E II-OF | keine | (na)-Zement 1) | (na)-Zement 1) |
E III-OF | keine | (na)-Zement 1) | Austausch der Gesteinskörnung |
1) siehe (na)-Zement
2.5.2.2 Andere alkaliempfindliche Gesteinskörnungen
Vorbeugende Maßnahmen für Beton bei Alkaliempfindlichkeitsklassen E I-S bis E III-S
Alkaliempfindlich- keitsklasse |
Zementgehalt [kg/m3] |
Feuchtigkeitsklasse | ||
---|---|---|---|---|
WO | WF | WA | ||
E I-S | ohne Festlegung | keine | keine | keine |
E III-S 1) | z ≤ 300 | keine | keine | keine |
300 < z ≤ 350 | keine | keine | (na)-Zement 2) 3) | |
z > 350 | keine | (na)-Zement 2) 3) | Austausch der Gesteins- körnung |
1) Gilt auch für nicht beurteilte Gesteinskörnungen. Gutachten durch besonders fachkundige Personen.
2) siehe (na)-Zement
3) Alternativ Festlegung von vorbeugenden Maßnahmen auf Grundlage eines Gutachtens.