6.2.2 Konsistenzklassen
Die Beschreibung der Konsistenz von Frischbeton erfolgt über die Konsistenzklassen der folgenden Tabellen.
Die bevorzugten Prüfverfahren in Deutschland sind die Prüfung des Ausbreitmaßes und für steifere Betone die Prüfung des Verdichtungsmaßes. Die Prüfverfahren und ihre Durchführung sind in Kapitel 11.2.1 beschrieben.
Setzmaßklassen
Klasse | Setzmaß [mm] |
---|---|
S1 | 10 bis 40 |
S2 | 50 bis 90 |
S3 | 100 bis 150 |
S4 | 160 bis 210 |
S5 1) | ≥ 220 |
1) Empfohlener Anwendungsbereich nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2: ≥ 10 mm und ≤ 210 mm.
Setzzeit-Klassen (Vébé)
Klasse | Setzzeit [s] |
---|---|
V0 1) | ≥ 31 |
V1 | 30 bis 21 |
V2 | 20 bis 11 |
V3 | 10 bis 6 |
V4 1) | 5 bis 3 |
1) Empfohlener Anwendungsbereich nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2: ≤ 30 s und > 5 s.
Verdichtungsmaßklassen
Klasse | Verdichtungmaß [-] | Konsistenzbereich |
---|---|---|
C0 1) | ≥ 1,46 | sehr steif |
C1 | 1,45 bis 1,26 | steif |
C2 | 1,25 bis 1,11 | plastisch |
C3 1) | 1,10 bis 1,04 | weich |
C4 2) | < 1,04 | - |
1) Empfohlener Anwendungsbereich nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2: ≥ 1,04 und < 1,46.
2) Gilt nur für Leichtbeton.
Ausbreitmaßklassen
Klasse | Ausbreitmaß [mm] | Konsistenzbereich |
---|---|---|
F1 1) | ≤ 340 | steif |
F2 | 350 bis 410 | plastisch |
F3 | 420 bis 480 | weich |
F4 | 490 bis 550 | sehr weich |
F5 | 560 bis 620 | fließfähig |
F6 1) 2) | ≥ 630 | sehr fließfähig |
1) Empfohlener Anwendungsbereich nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2: > 340 mm und ≤ 620 mm.
2) Bei Ausbreitmaßen über 700 mm ist die DAfStb-Richtlinie "Selbstverdichtender Beton" zu beachten.