19. Zeichen, Einheiten und Dezimalfaktoren
Symbole nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Symbol | Bedeutung |
---|---|
fck,cyl | charakteristische Betondruckfestigkeit von Zylindern |
fc,cyl | Betondruckfestigkeit, geprüft am Zylinder |
fck,cube | charakteristische Betondruckfestigkeit von Würfeln |
fc,cube | Betondruckfestigkeit, geprüft am Würfel |
fc,dry | Betondruckfestigkeit von Probekörpern, gelagert nach DIN EN 12390-2: 2019-10, Anhang NA.2 |
fm | mittlere Druckfestigkeit des Betons |
fcm,j | mittlere Druckfestigkeit des Betons im Alter von (j) Tagen |
fci | einzelnes Prüfergebnis für die Druckfestigkeit von Beton |
ftk | charakteristische Spaltzugfestigkeit von Beton |
ftm | mittlere Spaltzugfestigkeit von Beton |
fti | einzelnes Prüfergebnis für die Spaltzugfestigkeit von Beton |
σ | Schätzwert für die Standardabweichung einer Gesamtheit |
sn | Standardabweichung von aufeinander folgenden Prüfergebnissen |
w/z | Wasserzementwert |
(w/z)eq | äquivalenter Wasserzementwert |
kf | k-Wert zur Anrechnung von Flugasche |
ks | k-Wert zur Anrechnung von Silikastaub |
kn | k-Wert zur Anrechnung von Hüttensandmehl |
Dezimalfaktoren und deren Abkürzungen
Vorsatzzeichen | T | G | M | k | d | c | m | μ | n | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsatzname | Tera | Giga | Mega | Kilo | Dezi | Zenti | Milli | Micro | Nano | Piko |
Faktor | 1012 | 109 | 106 | 103 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 |
Teilmengen
Einheit | Teilmenge | Beispiele für Teilmengen bezogen auf | ||
---|---|---|---|---|
Volumen | Masse | |||
1 Prozent (1 %) | 1/100 = 10-2 | 10 l/m3 | 10 g/kg | 10 kg/t |
1 Promille (1 ‰) | 1/1000 = 10-3 | 1 l/m3 | 1 g/kg | 1 kg/t |
1 ppm | 10-6 | 1 ml/m3 | 1 mg/kg | 1 g/t |
1 ppb | 10-9 | 0,001 ml/m3 (1 μl/m3) |
0,001 mg/kg (1 μg/kg) |
1 mg/t |
Zeichen und Einheiten
Größe | Zeichen | Einheit | Beziehungen, Umrechnungen |
---|---|---|---|
Länge | l | m | - |
Fläche | A | m2 |
1 cm2 = 100 mm2 |
Volumen | V | dm3 | 1 m3 = 1.000 dm3; 1 l = 1 dm3 |
Masse | m | kg | 1t = 1.000 kg |
Dichte | ρ | kg/dm3 | 1 kg/dm3 = 1 t/m3 |
Zeit | t | s | 1 h = 3600 s |
Kraft, Last (Gewicht) | F (G) | N | 1 N = 9,81 kg m/s2 ~ 1 N = 10 kg m/s2 |
Druck | P | Pa | 1 bar = 1·105 Pa = 1·105 N/m2 = 10 N/cm2 |
Mechanische Spannung Festigkeit |
f | N/mm2 | 1 N/mm2 = 1 MPa |
Moment | M | Nm | - |
dynamische Viskosität | η | Pa·s | 1 Pa · s = 1 N · s/m2 = 1 kg/m · s = 10 P |
Leistung | P | W | 1 W = 1 J/s = 0,00136 PS |
Oberflächenspannung | σ | N/m | 1 N/m = 1 kg/s2 = 1 J/m2 |
Temperatur | T | K °C |
°C = K - 273,15 |
Temperaturdifferenz | ΔT | K | 1 grd = 1 K |
Wärmeleitfähigkeit | λ | W/(m·K) | 1 kcal/(m·h·grd) = 1,16 W/(m·K) |
Wärmemenge, Energie, Arbeit | Q, E, W | J, Ws, Nm | 1 J = 1 Ws = 1 Nm; 1 kcal ~ 4,2 kJ ~ 4,2 kWs ~ 4,2 KNm |